Общие | ||
Форм-фактор | ATX | |
Чипсет | AMD B450 | |
Память | ||
Тип поддерживаемой памяти | DIMM | |
Поддержка частот оперативной памяти | 3200(O.C.)/3000(O.C.)/2800(O.C.)/2666/2400/2133 МГц | |
Частотная спецификация памяти | 2666 | |
Слотов памяти DDR4 | 4 | |
Режим работы оперативной памяти | двухканальный | |
Максимальный объем оперативной памяти | 64 | |
Слоты расширения | ||
Скорость работы слотов PCI-E x16 в многоканальном режиме | x16 в одноканальном, x16 + x8 в двухканальном, x16 + x4 + x4 в трехканальном | |
Слотов PCI-E 3.0 x16 | 3 | |
Слотов PCI-E x1 | 3 | |
Дисковые контроллеры | ||
Поддержка RAID | Да | |
Поддержка RAID 0 | Да | |
Поддержка RAID 1 | Да | |
Поддержка RAID 10 | Да | |
Разъемов M.2 | 2 | |
Разъемов SATAIII | 6 | |
Аудио | ||
Аудио контроллер | SupremeFX | |
Звук | 8 каналов (7.1) | |
Сеть | ||
Сетевой интерфейс | Gigabit Ethernet | |
Сетевой контроллер | Intel i211-AT | |
Подключение | ||
Разъем PS/2 | 1 шт. (клавиатура или мышь) | |
Разъемов HDMI | 1 | |
Разъемов Display Port | 1 | |
Кол-во внешних USB 2.0 | 2 | |
Кол-во внешних USB 3.0 (Type-C) | 1 | |
Кол-во внешних USB 3.0 | 4 | |
Кол-во внешних USB 3.1 | 2 | |
Прочие | ||
Производитель | ASUS | |
Питание материнской платы и процессора | 24+8 pin | |
Размер (материнские платы) | AMD B450 | |
Тип поставки | Ret |
Вы можете вернуться на страницу каталога или воспользоваться навигацией или поиском по сайту.
Главная страница